![]() |
|
|
1. wielkość otworu może wynosić 400 mikronów, 500 mikronów, 600 mikronów, 700 mikronów, 800 mikronów, 1000 mikronów, 1500 mikronów, 1800 mikronów, 2000 mikronów, 2500 mikronów i 3000 mikronów.
2. szerokość siatki sitowej z poliestru suszarki zwykle wynosi 1 metr - 6 metrów, długość jest dostępna zgodnie z wymaganiami
3. obróbka krawędzi: krawędź poliestrowej taśmy do suszenia siatek może być uszczelniona klejem i kawanami
Aby zapewnić dodatkową trwałość taśmy, ekran siatki poliestrowej pokryty siatką z klejem i kawanami.
4. rodzaj łączenia siatki siatki poliestrowej 05802 z poliestrami może być nieskończony, łączenie stalowymi kołkami, łączenie spiralnym pierścieniem i łączenie pierścieni kołkowych.
Endless Seam upewnij się, że punkty zszywania mają taką samą wytrzymałość i wytrzymałość w całym pasie
Stalowy trzpień, pierścień sworznia i spiralny pierścień są przeznaczone do łatwej i szybkiej instalacji.
Siatka poliestrowa do suszenia pasków | |||||||
Typ tkania | Model | Średnica gwintu | Gęstość (liczba / cm) | Srength | Przepuszczalność powietrza | ||
(mm) | (N / cm) | (m3 / m2h) | |||||
Osnowa | Wątek | Osnowa | Wątek | ||||
Dwustronna, gładka tkanina tkacka | 5802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4,8-5 | 940 | 20000 |
5102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
6702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
7102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4,3-4,6 | 1100 | 15000 | |
8552 | 0,55 | 0,55 | 7,5-8 | 8,5-9 | 850 | 850-6500 | |
9452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
9502 | 0,5 | 0,5 | 8,5-9 | 10-10,5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
Trójdzielna, gładka tkanina tkana | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0,9 | 0,9 | 7,8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0.3 | 0,35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 | |
20403 | 0.3 | 0.4 | 22 | 14.5 | 1200 | 13500 |
Taśma susząca z poliestru spiralnego wykorzystuje najnowocześniejszą technologię w dziewięciu latach produkcji włókniny i produkcji sprzętu, jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych suszących, filtrujących materiałów na świecie. Sadzę produkcji poliestrowej spiralnej siatki macierzystej wykonano z wysokiej jakości drutu o wysokiej lepkości, przetwarzającego rdzeń poliestrowy, po uformowaniu, wyplataniu, wykończeniu, sfinalizowaniu projektu.
Zastosowanie ekranu suszarki poliestrowej
Taśma druciana z siatki poliestrowej | ||||
Typ tkania | Model | Średnica gwintu | Przepuszczalność powietrza | |
(mm) | (m3 / m2h) | |||
Osnowa | Wątek | |||
Duża pętla | 4070 | 0,9 | 1.1 | 20000 ± 500 |
Średnia pętla | 3868 | 0,7 | 0,9 | 18500 ± 500 |
Mała pętla | 3252 | 0,52 | 0,7 | 15000 ± 500 |
Cechy:
8-warstwowa, dwuwarstwowa tkanina z siatki poliestrowej nadaje się do produkcji wysokiej jakości papieru drukarskiego. Na przykład papier słownika, papier do druku offsetowego, papier gazetowy i papier zawijający. Może być stosowany do wytwarzania bibułki i pulpy powierzchniowej, masy celulozowej, pulpy rdzeniowej i pulpy dennej z papieru do tektury itp. Odpowiedni do średnio-i wysokoobrotowej maszyny do wytwarzania papieru.
tkanina poliestrowa do suszenia papieru | |||||||||
Rodzaj splotu | Model | Średnica gwintu (mm) | Gęstość (NO./cm) | siła (N / cm) | Grubość (mm) | Przepuszczalność powietrza (APm³ / m²h) | |||
osnowa | wątek | osnowa | wątek | ||||||
4-komorowy ekran suszarki jednowarstwowej | 27254 | 0,2 | 0,25 | 30 | 22 | ≥600 | 0,49 | 8000 | |
27254-1 | 0,2 | 0,25 | 30 | 23 | ≥600 | 0,495 | 7500 | ||
27254-2 | 0,2 | 0,25 | 30 | 24 | ≥600 | 0,50 | 7000 | ||
27274 | 0,2 | 0,27 | 30 | 21.5 | ≥600 | 0,51 | 7800 | ||
27274-1 | 0,2 | 0,27 | 30 | 22,5 | ≥600 | 0,515 | 7300 | ||
31204 | 0,18 | 0,2 | 35 | 28 | ≥600 | 0,43 | 7500 | ||
31201-1 | 0,18 | 0,2 | 35 | 30 | ≥600 | 0,43 | 7000 | ||
31204-2 | 0,18 | 0,2 | 35 | 30,5 | ≥600 | 0,43 | 6500 | ||
5-warstwowy ekran suszarki jednowarstwowej | 28205 | 0,2 | 0,2 | 30 | 27,5 | ≥600 | 0,46 | 6800 | |
30205 | 0.17 | 0,2 | 32 | 28,5 | ≥500 | 0,41 | 7100 | ||
30175 | 0.17 | 0.17 | 32 | 29,5 | ≥500 | 0,39 | 6600 | ||
31215 | 0,2 | 0,21 | 35 | 32 | ≥600 | 0,48 | 7000 | ||
8-warstwowy ekran suszarki jednowarstwowej | 25358 | 0,22 | 0,35 | 28 | 19,5 | ≥700 | 0,85 | 9000 | |
25388 | 0,22 | 0,38 | 29,5 | 19 | ≥700 | 0,87 | 8500 | ||
27358 | 0,22 | 0,35 | 29 | 20 | ≥700 | 0,85 | 8500 | ||
27388 | 0,22 | 0,38 | 31,5 | 19 | ≥700 | 0,87 | 8000 | ||
7-warstwowy ekran suszarki dwuwarstwowej | 50207 | 0,2 | 0,20 / 0,22 | 54,7 | 36.6 | ≥800 | 0,71 | 5800 | |
0,22 (t66) | |||||||||
56177 | 0.17 | 0,17 / 0,20 | 60 | 48 | ≥800 | 0,635 | 5200 | ||
0,22 (t66) | |||||||||
57177 | 0.17 | 0,17 / 0,22 | 65,7 | 49,6 | ≥800 | 0,635 | 4550 | ||
0,22 (t66) | |||||||||
64177 | 0,15 | 0,17 / 0,17 | 70 | 50 | ≥800 | 0,59 | 5200 | ||
0,17 (t66) | |||||||||
8-warstwowy ekran suszarki dwuwarstwowej | 56188 | 0.17 | 0,18 / 0,20 | 61.3 | 51.2 | ≥ 850 | 0,65 | 5700 | |
0,20 (t66) | |||||||||
60188 | 0,18 | 0,19 / 0,20 | 66 | 49 | ≥900 | 0,68 | 4750 | ||
0,20 (t66) | |||||||||
62188 | 0,15 | 0,16 / 0,19 | 70,5 | 50,5 | ≥900 | 0,60 | 6200 | ||
0,19 (t66) | |||||||||
Rodzaj splotu | Model | Średnica gwintu (mm) | Gęstość (liczba / cm) | Przepuszczalność powietrza (m³ / m²h) | |||||
wap | Wątek (góra / dół) | osnowa | wątek | ||||||
16-warstwowy dwu i pół warstwowy ekran suszarki | CXW324016 | 0,28 | 0,20,0,27 / 0,40,0, 40 | 37-38 | 40-41 | 6000 | |||
CXW344156 | 0,28 | 0,20,0,27 / 0,45,0,45 | 37-38 | 31-32 | 6000 | ||||
CXW384016 | 0,22 | 0,22,0,27 / 0,40,0, 40 | 43-44 | 40-41 | 7500 | ||||
CXW434106-1 | 0,20 | 0,20,0,25 / 0,40,0, 40 | 48-49 | 42-43 | 7000 | ||||
CXW434106-2 | 0,20 | 0,20,0,25 / 0,40,0,4 | 48-49 | 45-46 | 6200 | ||||
CXW602016-1 | 0.17 | 0.13,0.17 / 0.20,0.20 | 68-69 | 57-58 | 5500 | ||||
CXW602016-2 | 0.17 | 0.13,0.17 / 0.20,0.20 | 38-69 | 61-62 | 5600 | ||||
CXW603216-1 | 0.17 | 0.13,0.18 / 0.23,0.23 | 68-69 | 55-56 | 6000 | ||||
CXW603216-2 | 0.17 | 0.13,0.18 / 0.23,0.23 | 68-69 | 55-56 | 6500 | ||||
CXW602516-1 | 0.17 | 0.13,0.18 / 0.25,0.25 | 68-69 | 51-52 | 6500 | ||||
CXW602516-2 | 0.17 | 0.13,0.18 / 0.25,0.25 | 68-69 | 61-62 | 4200 | ||||
CXW603016-1 | 0.17 | 0,13,0.20 / 0,30,0,30 | 68-69 | 55-56 | 5000 | ||||
CXW603016-2 | 0.17 | 0,13,0.20 / 0,30,0,30 | 68-69 | 58-59 | 4200 | ||||
CXW603516 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 46-47 | 7500 | ||||
CXW603516-1 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 49-50 | 6500 | ||||
CXW603516-2 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 52-53 | 5500 | ||||
CXW603516-3 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 54-55 | 5000 | ||||
CXW603516-4 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 55-56 | 4500 | ||||
CXW603516-5 | 0.17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 56-57 | 4000 |
Pakowanie i dostawa
Pakowanie: Plastikowa torba wewnątrz i skrzynia ze sklejki na zewnątrz
Dostawa: po otrzymaniu 50% zaliczki, zorganizujemy produkcję, a towar zostanie wysłany w ciągu 10 dni.
Użyj zakresu
Specyfikacja:
Taśma druciana z siatki poliestrowej | ||||
Typ tkania | Model | Średnica gwintu | Przepuszczalność powietrza | |
(mm) | (m3 / m2h) | |||
Osnowa | Wątek | |||
Duża pętla | 4070 | 0,9 | 1.1 | 20000 ± 500 |
Średnia pętla | 3868 | 0,7 | 0,9 | 18500 ± 500 |
Mała pętla | 3252 | 0,52 | 0,7 | 15000 ± 500 |
Taśma susząca z poliestru spiralnego wykorzystuje najnowocześniejszą technologię w dziewięciu latach produkcji włókniny i produkcji sprzętu, jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych suszących, filtrujących materiałów na świecie. Sadzę produkcji poliestrowej spiralnej siatki macierzystej wykonano z wysokiej jakości drutu o wysokiej lepkości, przetwarzającego rdzeń poliestrowy, po uformowaniu, wyplataniu, wykończeniu, sfinalizowaniu projektu.
Przenośnik taśmowy z siatki poliestrowej Przenośnik taśmowy z siatki poliestrowej Zastosowanie:
Taśma druciana z siatki poliestrowej | ||||
Typ tkania | Model | Średnica gwintu | Przepuszczalność powietrza | |
(mm) | (m3 / m2h) | |||
Osnowa | Wątek | |||
Duża pętla | 4070 | 0,9 | 1.1 | 20000 ± 500 |
Średnia pętla | 3868 | 0,7 | 0,9 | 18500 ± 500 |
Mała pętla | 3252 | 0,52 | 0,7 | 15000 ± 500 |
Papierowe taśmy poliestrowe z sitem spiralnym Przenośnik taśmowy z siatką Funkcje:
Osoba kontaktowa: Mr.
Tel: 86-318-8097607
Faks: 86-0318-7756677