![]() |
|
|
Siatka nylonowa z filtrem siatkowym ma dobrą odporność na większość popularnych rozpuszczalników i będzie działać nieprzerwanie w temperaturach do 100 ° C w chemicznym zakresie pH 7-14
Nylonowa tkanina filtracyjna ma dobrą odporność na ścieranie i niski współczynnik tarcia.
Temperatura robocza Siatki z siatki nylonu firmy micron wynoszą zwykle około 239F (115C). Narażenie na światło słoneczne może spowodować odbarwienie (zażółcenie).
Absorpcja wody nylonowej tkaniny filtracyjnej jest bardzo wysoka.
Nylonowy filtr siatkowy firmy Micron Zastosowanie:
1. Stosowane w obszarach takich jak filtracja i separacja: takie jak mielenie mąki, mielenie cron, mielenie ziarna
MILING NYLON FILTER MESH-GG | ||
NUMER TKANINY | OTWARCIE MESH (MICRON) | OTWARTA PRZESTRZEŃ(%) |
12GG | 1800 | 61 |
14GG | 1600 | 60 |
16GG | 1320 | 59 |
18GG | 1180 | 59 |
20GG | 1000 | 57 |
22GG | 950 | 57 |
24GG | 850 | 53 |
26GG | 800 | 53 |
28GG | 710 | 53 |
30GG | 670 | 53 |
32GG | 600 | 51 |
34GG | 560 | 49 |
36GG | 530 | 50 |
38GG | 500 | 47 |
40GG | 475 | 48 |
42GG | 450 | 48 |
44GG | 425 | 46 |
45GG | 400 | 47 |
47GG | 375 | 47 |
50GG | 355 | 48 |
52GG | 335 | 46 |
54GG | 315 | 44 |
58GG | 300 | 45 |
60GG | 280 | 45 |
62GG | 275 | 44 |
64GG | 265 | 43 |
66GG | 250 | 46 |
68GG | 243 | 44 |
70GG | 236 | 44 |
72GG | 224 | 42 |
74GG | 212 | 40 |
XXX Miling Nylon Micron Mesh Dane techniczne:
MILING NYLON MESH-XXX | ||
NUMER TKANINY | OTWARCIE MESH (MICRON) | OTWARTA PRZESTRZEŃ(%) |
7XXX | 200 | 39 |
8XXX | 180 | 39 |
8 ½2XXX | 160 | 37 |
9XXX | 150 | 38 |
9 ½XXX | 140 | 37 |
10XXX | 132 | 40 |
10 ½XXX | 125 | 37 |
11XXX | 118 | 34 |
12XXX | 112 | 38 |
13XXX | 100 | 32 |
14XXX | 95 | 33 |
14 ½XXX | 90 | 36 |
17 XXX | 80 | 35 |
Biała nylonowa przędza jest również nazywana mieszanką nylonu, materiał na nylon 66 do zastosowań spożywczych, nietoksyczny, bezwonny. Wysoka wytrzymałość, duże wydłużenie, doskonała elastyczność. Mocna, dobra odporność na zużycie, domem wszystkie pierwsze włókna.
Cechy siatki z siatki nylonowej
Specyfikacja siatki z filtrem nylonowym
Specyfikacja siatki tkanej to rozmiar oczka, średnica drutu, otwór, szerokość itd., Sieć nylonowa jako szeroka odmiana, należy stosować różne, więc specyfikacje nie są takie same, ogólnie, w przypadku badania siatki o oczkach 60 -420 oczek, średnica drutu i oczka mają odpowiedni stosunek między parametrami, im mniejsza, tym mniejsza średnica mniejszej średnicy; w przypadku łowisk na większej siatce średnica drutu jest również większa
Tkanina numer | Siatka liczyć | Średnica gwintu | Siatka otwarcie | otwarty powierzchnia | Tkanina grubość | Waga | ||
NIE. | Siatka / cm | Siatka / cal | mikron | mikron | % | mikron | g / m2 | |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Certyfikat FDA 100% siatka z filtrem nylonowym w kolorze białym i żółtym Opis:
1. Materiał: 100% nylonu lub podwójne włókno (poliester dostępny w razie potrzeby)
2. Tkanie: Płaski splot (w razie potrzeby skośna skośna)
3. Liczba oczek: 5T ~ 120T mesh / cm (13mesh ~ 305mesh / inch)
4. Max. szerokość: 365cm (143inch)
5. Kolor: biały / żółty / czarny
6 . Rozmiar specjalny: Możemy dostarczyć produkty w specjalnych specyfikacjach w zależności od potrzeb.
Certyfikat FDA 100% siatka z filtrem nylonowym w kolorze białym i żółtym Zastosowanie:
1. Stosowany w obszarach takich jak przemysł filtracji i separacji: takich jak przemysł spożywczy do filtrowania mielącego i
mielenie mąki , mielenie i inne mielenie ziaren. Podobnie jak produkcja glukozy, mleko w proszku, mleko sojowe.
2. Używany w filtracji cieczy i pyłu: takich jak filtry, worki filtrów, worki filtrujące kurz.
Certyfikat FDA 100% siatka z filtrem nylonowym o barwie białej i żółtej. Zaleta:
1. Wysoka wytrzymałość i najlepsza wytrzymałość: wszystkie nici są najlepsze w kraju lub importowane.
2. Ładny wygląd, standardowy rozmiar: wszystkie są importowanymi światowymi zaawansowanymi liniami produkcyjnymi ze Szwajcarii.
3. Czyść i nigdy nie depigmentuj.
4. Szybszy czas realizacji od ekranu do pokoju prasowego.
5. Dobra diatermańszczyzna.
6. Wysoka przepuszczalność powietrza.
7. Odporność na kwasy i odporność na alkalia.
8. Długa żywotność i duże zużycie.
Tkanina numer | Siatka liczyć | Średnica gwintu | Siatka otwarcie | otwarty powierzchnia | Tkanina grubość | Waga | ||
NIE. | Siatka / cm | Siatka / cal | mikron | mikron | % | mikron | g / m2 | |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Osoba kontaktowa: Mr.
Tel: 86-318-8097607
Faks: 86-0318-7756677