|
|
Podanie
1. T-shirt / odzież Komercyjne T-shirty / odzież, reklama, odzież sportowa i odzieżowa,
Płaskie tekstylia Dzianina, kocyk, szyfon jedwabiście jedwabny
Wysokiej klasy tkanina Całkowicie nasyca przód i tył tkaniny
Zalecana siatka sitodrukowa poliestrowa 10T-120T
2. Urządzenie apteczne, sprzęt gospodarstwa domowego, szkło samochodowe, szklany pojemnik itp.
Polecam siatkę drukową sitodruku 39T-165Tpolyester
3. Ceramika domowa, ceramika pośrednia, płytki ceramiczne itp.
Zaleca siatkę drucianą sitową poliestrową 39T-165T
4. Opakowanie z tworzywa sztucznego, opakowanie z tworzywa sztucznego, butelka z tworzywa sztucznego, reklama, dekoracja z tworzywa sztucznego itp.
Zalecane siatkowe sitodruki siatkowe 36T-165T
5. Przełączniki membranowe CD / DVD, PCB / ekran dotykowy, PV i inne wysokiej jakości produkty elektroniczne
Zaleca siatkę sitową poliestrową 72T-165T
Siatka poliestrowa do sitodruku | |
Styl splotu | Zwykły splot |
Materiał | 100% poliestru |
Styl monofilamentowy | tak |
Szerokość | 0,6-3,65m |
Mesh Count | 15-460 oczek / cal |
Średnica gwintu | 27-350 mikronów |
Otwarcie siatki | 25-1270 mikronów |
Grubość | 46-720 mikronów |
Anping County PFM Screen Co., Ltd znajduje się w słynnym "rodzinnym mieście z siatki drucianej" - w hrabstwie przemysłowym parku, obejmuje powierzchnię 40000 metrów kwadratowych, powierzchnia budowy 11000 metrów kwadratowych, ma 10000 klasy czystych warsztatów produkcyjnych 1500 kwadratowych metrów, pracowników 163 osób, personelu technicznego inżynierii 56 osób. Zastosowano najbardziej zaawansowaną na świecie linię do produkcji sita z sitodruku poliestrowego, w tym szwajcarską kciuk chwytakowy 330 cm p7100, niemieckie inteligentne elektroniczne urządzenia odkształcające, automatyczną regulację temperatury, pralkę i inne wyposażenie 46. Posiada najbardziej zaawansowane urządzenia testowe.
Funkcje siatki sitodruku:
Zastosowanie Siatka do sitodruku
Nazwa produktu: | Siatka do sitodruku do nadruku na szkle 100% poliestrowa monofil | Gorące wyszukiwanie: | Siatka do sitodruku |
---|---|---|---|
Materiał: | 100% poliestrowa nić monofilowa | Podanie: | Sitodruk na szkło, ceramikę, tekstylia, PCB |
Cechy: | Niska elastyczność, wysokie napięcie, tańsze niż stal nierdzewna | Szerokość: | Od 115 cm do 365 cm |
Długość: | 30-70 metrów na rolce |
Opis
Nazwa | 165T - 31 Sitodruk z sitodrukiem do nadruku na szkle Monofilament z 100% poliestru |
liczba oczek na cm | 165 |
średnica gwintu | 31 |
kolor | Biało żółty |
rozmiar otwarcia | 30 mikronów |
szerokość | 115 cm, 127 cm, 136 cm, 145 cm, 157 cm, 165 cm, 188 cm, 220 cm i szerokość MAX może wynosić 3,65 cm. |
Anping County PFM Screen Co., Ltd znajduje się w słynnym "rodzinnym mieście z siatki drucianej" - w hrabstwie przemysłowym parku, obejmuje powierzchnię 40000 metrów kwadratowych, powierzchnia budowy 11000 metrów kwadratowych, ma 10000 klasy czystych warsztatów produkcyjnych 1500 kwadratowych metrów, pracowników 163 osób, personelu technicznego inżynierii 56 osób. Zastosowano najbardziej zaawansowaną na świecie linię do produkcji sita z sitodruku poliestrowego, w tym szwajcarską kciuk chwytakowy 330 cm p7100, niemieckie inteligentne elektroniczne urządzenia odkształcające, automatyczną regulację temperatury, pralkę i inne wyposażenie 46. Posiada najbardziej zaawansowane urządzenia testowe.
Zastosowanie Siatka do sitodruku
Funkcje siatki sitodruku:
Nazwa | Poliestrowa siatka do sitodruku o wysokiej rozciągliwości 43T-80 do drukowania tkanin |
liczba oczek na cm | 43 |
średnica gwintu | 80 |
kolor | Biało żółty |
rozmiar otwarcia | 153 mikronów |
szerokość | 115 cm, 127 cm, 136 cm, 145 cm, 157 cm, 165 cm, 188 cm, 220 cm i szerokość MAX może wynosić 3,65 cm. |
Poliestrowa sieć drukarska z wysokiej jakości, precyzyjnej, wysokiej jakości monofilamentowej sieci poliestrowej, o wysokiej precyzji, stabilnym napięciu i innych cechach oraz doskonałej stabilności wymiarowej, dzięki czemu drukowanie nie będzie się różnić, a także w celu zapewnienia wysokiej wytrzymałości i niskiego wydłużenia, może znacznie przedłużyć żywotność ekranu.
Specjalna szerokość jest dostępna jako wymaganie klienta, a szerokość jest do 3,6 metra.
2. Aplikacja
(1) Drukowanie siatki włókienniczej
Poliestrowy sitodruk może przenosić grube osady atramentu i tworzyć efekty specjalne, aby uczynić go optymalnym procesem drukowania wysokiej jakości odzieży komercyjnej.
(2) Drukowanie siatki na płyty CD / DVD
Wiele zalet przezroczystości tuszu, briliance atramentu, różnych dekoracyjnych wzorów wyboru jest oferowanych przez sitodruk poliestrowy, a najważniejsze w krótkim czasie cyklu produkcyjnego i niezakłóconej wydajności dysku. Sitodruk jest procesem perferred drukowania płyt CD / DVD.
(3) Drukowanie siatki na szkło
Drukowanie urządzeń szklanych aptek
Drukowanie urządzeń gospodarstwa domowego.
Zaleta
1. grubość warstwy farby, silne pokrycie.
2. nie jest ograniczony przez kształt powierzchni podłoża i wielkość obszaru. Z powyższego można wywnioskować, że sitodruk można drukować nie tylko na płaskiej powierzchni, ale także na zakrzywionej powierzchni lub na sferycznej powierzchni; nadaje się nie tylko do drukowania na małych obiektach, ale także do drukowania na większych obiektach. Ta metoda drukowania ma dużą elastyczność i szerokie zastosowanie.
COUNT (CAL) | COUNT (CM) | DIAMETER (UM) | OPEPING (UM) | OTWARTA PRZESTRZEŃ(%) | GRUBOŚĆ (UM) | VOLUME (CM³ / CM²) | MAX TEN SION (N / CM) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 | 30-60 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 | 30-60 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 30-60 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 30-60 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 30-60 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 30-60 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 30-60 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 35-37 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 30-60 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 | 35-40 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 35-60 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 35-60 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 30-34 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 | 35-40 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 | 35-40 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 | 35-40 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 | 26-31 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 | 26-31 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 25-30 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 | 21-23 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 20-22 |
Podanie
Osoba kontaktowa: Mr.
Tel: 86-318-8097607
Faks: 86-0318-7756677