![]() |
|
|
Siatka sitodrukowa poliestrowa jest tkana z przędzy wytłaczanej z ogrzewanego poliestru do pojedynczej nici. Wyciskana nić jest odwirowywana do dokładnej średnicy. Konwencjonalna monofilamentowa tkanina sitowa będzie wydłużała się pod naprężeniem: im wyższy poziom napięcia, tym więcej nić może rozciągać. Przy nadmiernym poziomie naprężenia, nić osiąga punkt "plastycznej deformacji", a ekran nie będzie już utrzymywał napięcia.
2. Aplikacja
Poliester został wprowadzony na rynek sitodruku ponad 40 lat temu i szybko zastąpił tradycyjny jedwab jako materiał z wyboru wśród drukarek sitodrukowych na całym świecie. Jest to materiał wyjątkowo nadający się do sitodruku pod względem wytrzymałości na rozciąganie, elastycznej pamięci i odporności na chemikalia, ciepło ścierania i wilgoć. Siatka poliestrowa jest rodzajem syntetycznej tkaniny skonstruowanej podobnie do jedwabiu, ale o lepszej jednolitości. W porównaniu do jedwabiu tkanina poliestrowa zapewnia wyjątkową trwałość, ale ma niższą cenę.
Materiał: | Poliester | Wzór: | DPP Mesh |
---|---|---|---|
Siatka / cal: | 40-600mesh / cal | Kolor: | Biały, żółty, czarny |
Splot Way: | Zwykły lub skośny | Rodzaj dostawy: | W magazynie |
Przystań: | Tianjin Lub Pekin | Próba: | Darmowy |
Zaleta funkcji
1. Super wysoka rozciągliwość i małe wydłużenie - wszystkie nasze nici są najlepsze w kraju lub importowane.
2. Standardowy rozmiar, drobna siatka - wszystkie nasze warsztaty przyjmują międzynarodowe zaawansowane linie produkcyjne.
3. Ładny wygląd, płaskie i delikatne oczka siatki, odporność chemiczna i dobra charakterystyka sitodruku.
4. Odporność na ścieranie, odporność na korozję, wysoka wytrzymałość i elastyczność, odporność na ciepło, odporność na kwasy.
Specyfikacja
COUNT (CAL) | COUNT (CM) | DIAMETER (UM) | OPEPING (UM) | OTWARTA PRZESTRZEŃ(%) | GRUBOŚĆ (UM) | VOLUME (CM³ / CM²) | MAX TEN SION (N / CM) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 | 30-60 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 | 30-60 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 30-60 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 30-60 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 30-60 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 30-60 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 30-60 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 35-37 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 30-60 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 | 35-40 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 35-60 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 35-60 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 30-34 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 | 35-40 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 | 35-40 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 | 35-40 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 | 26-31 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 | 26-31 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 25-30 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 | 21-23 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 20-22 |
COUNT (CAL) | COUNT (CM) | DIAMETER (UM) | OPEPING (UM) | OTWARTA PRZESTRZEŃ(%) | GRUBOŚĆ (UM) | VOLUME (CM³ / CM²) | MAX TEN SION (N / CM) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 | 30-60 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 | 30-60 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 30-60 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 30-60 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 30-60 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 30-60 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 30-60 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 35-37 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 30-60 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 | 35-40 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 35-60 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 35-60 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 30-34 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 | 35-40 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 | 35-40 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 | 35-40 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 | 26-31 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 | 26-31 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 25-30 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 | 21-23 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 20-22 |
Końcówki najlepszej siatki sitodrukowej poliestrowej do pracy:
COUNT (CAL) | COUNT (CM) | DIAMETER (UM) | OPEPING (UM) | OTWARTA PRZESTRZEŃ(%) | GRUBOŚĆ (UM) | VOLUME (CM³ / CM²) | MAX TEN SION (N / CM) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 | 30-60 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 | 30-60 |
20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 30-60 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 30-60 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 30-60 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 30-60 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 30-60 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 35-37 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 30-60 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 | 35-40 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 35-60 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 35-60 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 30-34 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 | 35-40 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 | 35-40 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 | 35-40 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 25-30 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 35-37 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 35-37 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 25-30 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 | 30-34 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 25-30 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 | 26-31 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 | 26-31 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 25-30 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 30-34 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 27-29 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 25-30 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 27-29 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 25-30 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 27-29 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 20-24 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 20-24 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 20-24 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 22-24 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 21-23 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 | 21-23 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 20-22 |
Zaleta funkcji
Karty kredytowe | 150 T / 380-31; 120 T / 300-34; 100 T / 255-34; 71 T / 180-55 |
Pulpity nawigacyjne | 165 T / 420-31; 150 T / 380-31; 140 T / 355-31; 120 T / 300-34; 110 T / 280-34 μm; 90 T / 230-48; 36 T / 90-100 |
Płytek ceramicznych | 165 T / 420-31; 150 T / 380-31; 140 T / 355-31; 120 T / 300-34; 100 T / 255-40; 77 T / 195-55; 62 T / 160-64; |
43 T / 110-80; 36 T / 90-100; 32 T / 83-100; 12 T / 30-150 | |
Szkło | 165 T / 420-31; 150 T / 380-31; 140 T / 355-31; 120 T / 300-34; 100 T / 255-40; 90 T / 230-48; 77 T / 195-48; |
62 T / 160-64; 68 T / 175-55; 43 T / 110-80; | |
Tekstylia | 150 T / 380-31; 140 T / 355-31; 120 T / 300-34; 100 T / 255-40; 77 T / 195-48; 62 T / 160-64; 54 T / 137-64; |
47 T / 120-55; 43 T / 110-80; 40 T / 100-80; 36 T / 90-100; 32 T / 83-100; 16 T / 40-200; 12 T / 30-150 | |
Obiekty | 165 T / 420-31; 150 T / 380-31; 140 T / 355-31; 120 T / 300-34; 100 T / 255-40 |
Nazwa | High tension 54T Siatka poliestrowa do sitodruku do druku elektronicznego |
liczba oczek na cm | 54 |
średnica gwintu | 64 |
kolor | biały |
rozmiar otwarcia | 121 mikron |
szerokość | 115 cm, 127 cm, 136 cm, 145 cm, 157 cm, 165 cm, 188 cm, 220 cm i szerokość MAX może wynosić 3,65 cm. |
Nasze wprowadzenie do fabryki
Anping County PFM Screen Co., Ltd znajduje się w słynnym "rodzinnym mieście z siatki drucianej" - w hrabstwie przemysłowym parku, obejmuje powierzchnię 40000 metrów kwadratowych, powierzchnia budowy 11000 metrów kwadratowych, ma 10000 klasy czystych warsztatów produkcyjnych 1500 kwadratowych liczników, pracowników 163 osób, personelu technicznego inżynierii 56 osób. Zastosowano najbardziej zaawansowaną na świecie siatkę do drukowania sitodruku poliestrowego, w tym szwajcarską kciuk chwytakowy 330 cm p7100, niemieckie inteligentne elektroniczne urządzenia odkształcające, automatyczną regulację temperatury, pralkę i inny sprzęt 46 .Jest wyposażony w najbardziej zaawansowane urządzenia testowe.
Osoba kontaktowa: Mr.
Tel: 86-318-8097607
Faks: 86-0318-7756677