| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                                
                                
                                
  Odwadnianie osadu 161013 Siatka poliestrowa z siatką taśmową Tkanina szeroko stosowana w oczyszczaniu ścieków, papierniczym i tkankowym, w zakładach górnictwa węgla kamiennego i tłoczeniu winogron, owoców. 
Opis
Odwadnianie osadu 161013 Siatka poliestrowa z siatkowym paskiem Tkanina cechuje się dobrą przepuszczalnością powietrza, łatwością czyszczenia, odpornością na ścieranie, odpornością na wysokie temperatury, pozwala na przenikanie powietrza i wody, nie dopuszczając jednak szlamu. Dzięki unikalnej strukturze szlam zyskuje łatwo z taśmy po filtracji. Maksymalna stała temperatura pracy siatki siatkowej odwadniania osadu wynosi 115 ° C, chwilowa wysoka temperatura może wynosić 200 ° C
| Model | Średnica drutu | Gęstość korzenia / 10 cm | Przepuszczalność powietrza m3 / m2h | Waga netto g / m2 | Siła kg / cm | Stosuje się w | ||
| Owinąć | Wątek | Owinąć | Wątek | |||||
| 14803 | 0,7 | 0,8 | 142 | 47-60 | 3900-8500 | 1400 | 240 | Szlam, wycisnąć sok | 
| 16803 | 0,7 | 0,8 | 156 | 46-50 | 6000 | 1400 | 265 | Szlam, wycisnąć sok | 
| 16904 | 0,75 | 0,9 | 156 | 47 | 8000 | 1800 | 280 | Odwadnianie osadów w przemyśle stalowym i żelaznym Odwadnianie żywych slud | 
| 121054 | 0,9 | 1,05 | 120 | 42 | 8000 | 1650 | 340 | Odwodnienie osadów z hutnictwa żelaza i stali | 
| 22903 | 0,5 | 0,9 | 220 | 50-55 | 9000 | 1200 | 200 | Odwadnianie żywych slud | 
| 20703 | 0,5 | 0,7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 185 | Odwadnianie żywych slud | 
| 24504 | 0,5 | 0,5 | 240 | 130-140 | 8500 | 1180 | 220 | Sieć sucha papierowa | 
| 8903 | 0,9 | 0,9 | 78 | 50 | 8500 | 1430 | 210 | przemysłowe odwadnianie osadów | 
| 16704 | 0,7 | 0,7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 165 | Odwadnianie materiałów budowlanych | 
| 26908 | 0,5 | 0,9 | 26.4 | 69-75 | 5000 | 1364 | 240 | Viscosit z większych | 
| 12 oczek | 0,75 | 0,8 | 47 | 48 | 650 | 94 | Mycie pulpy papierowej | |
                                
                                
                                Biały pasek 08502 z poliestrowej siatki 100% monofilamentu dla żywności i medycyny:
1. wielkość otworu może wynosić 400 mikronów, 500 mikronów, 600 mikronów, 700 mikronów, 800 mikronów, 1000 mikronów, 1500 mikronów, 1800 mikronów, 2000 mikronów, 2500 mikronów i 3000 mikronów.
2. szerokość siatki siatki sitowej z poliestru suszarki zwykle wynosi 1 metr - 6 metrów, długość jest dostępna zgodnie z wymaganiami
3. obróbka krawędzi: krawędź poliestrowej taśmy do suszenia siatek może być uszczelniona klejem i kawanami
Aby zapewnić dodatkową trwałość taśmy, ekran siatki poliestrowej pokryty siatką z klejem i kawanami.
4. rodzaj łączenia siatki poliestrowej 05802 może być nieskończony, łączenie stalowych pinów, łączenie spiralnym pierścieniem i łączenie pierścieni kołkowych.
Endless Seam upewnij się, że punkty zszywania mają taką samą wytrzymałość i wytrzymałość w całym pasie
Stalowy trzpień, pierścień sworznia i spiralny pierścień są przeznaczone do łatwej i szybkiej instalacji.
Zastosowanie taśmy sitowej z siatki poliestrowej 08502:
Siatka poliestrowa do sitodruku jest szeroko stosowana do przesiewania w kopalniach, do produkcji pulpy papierniczej, do pakowania masy siarczanowej, do mineralnego rozdrabniania, do pozyskiwania, do produkcji płyt pilśniowych.
Siatka sitowa poliestrowa służy również do usuwania odpadów, kopalni, żywności i lekarstw.
Cechy taśmy sitowej z siatki poliestrowej 08502:
| Taśma sitowa z poliestrowym paskiem do suszenia włosów | |||||||
| Typ tkania | Model | Średnica gwintu | Gęstość (liczba / cm) | Srength | Przepuszczalność powietrza | ||
| (mm) | (N / cm) | (m3 / m2h) | |||||
| Osnowa | Wątek | Osnowa | Wątek | ||||
| Dwustronna, gładka tkanina tkacka | 5802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4,8-5 | 940 | 20000 | 
| 5102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
| 6702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
| 7102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4,3-4,6 | 1100 | 15000 | |
| 8552 | 0,55 | 0,55 | 7,5-8 | 8,5-9 | 850 | 850-6500 | |
| 9452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
| 9502 | 0,5 | 0,5 | 8,5-9 | 10-10,5 | 750 | 10000 | |
| 12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
| Trójdzielna, gładka tkanina tkana | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 | 
| 8903 | 0,9 | 0,9 | 7,8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
| 7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
| 20353 | 0.3 | 0,35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 | |
| 20403 | 0.3 | 0.4 | 22 | 14.5 | 1200 | 13500 | |
                                
                                26908 Siatka poliestrowa z siatką do odwadniania osadów Tkanina ma właściwości dobrej przepuszczalności powietrza, jest łatwa w czyszczeniu, odporna na ścieranie, odporna na wysoką temperaturę, umożliwia przenikanie powietrza i wody, nie dopuszczając do szlamu. Z uwagi na swoją unikalną strukturę szlam uzyska łatwo odrywa się od paska po filtracji. Maksymalna stała temperatura pracy siatki siatkowej odwadniania osadu wynosi 115 ° C, chwilowa wysoka temperatura może wynosić 200 ° C
Aplikacje:
  26908 Siatkowy pas poliestrowy do odwadniania szlamu jest szeroko stosowany w oczyszczaniu ścieków, papierach i tkankach, zakładach górnictwa węgla kamiennego i tłoczeniu winogron, owoców. 
| Model | Średnica drutu | Gęstość korzenia / 10 cm | Przepuszczalność powietrza m3 / m2h | Waga netto g / m2 | Siła kg / cm | Stosuje się w | ||
| Owinąć | Wątek | Owinąć | Wątek | |||||
| 14803 | 0,7 | 0,8 | 142 | 47-60 | 3900-8500 | 1400 | 240 | Szlam, wycisnąć sok | 
| 16803 | 0,7 | 0,8 | 156 | 46-50 | 6000 | 1400 | 265 | Szlam, wycisnąć sok | 
| 16904 | 0,75 | 0,9 | 156 | 47 | 8000 | 1800 | 280 | Odwadnianie osadów w przemyśle stalowym i żelaznym Odwadnianie żywych slud | 
| 121054 | 0,9 | 1,05 | 120 | 42 | 8000 | 1650 | 340 | Odwodnienie osadów z hutnictwa żelaza i stali | 
| 22903 | 0,5 | 0,9 | 220 | 50-55 | 9000 | 1200 | 200 | Odwadnianie żywych slud | 
| 20703 | 0,5 | 0,7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 185 | Odwadnianie żywych slud | 
| 24504 | 0,5 | 0,5 | 240 | 130-140 | 8500 | 1180 | 220 | Sieć sucha papierowa | 
| 8903 | 0,9 | 0,9 | 78 | 50 | 8500 | 1430 | 210 | przemysłowe odwadnianie osadów | 
| 16704 | 0,7 | 0,7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 165 | Odwadnianie materiałów budowlanych | 
| 26908 | 0,5 | 0,9 | 26.4 | 69-75 | 5000 | 1364 | 240 | Viscosit z większych | 
| 12 oczek | 0,75 | 0,8 | 47 | 48 | 650 | 94 | Mycie pulpy papierowej | |
                                
                                
                                
                                Zwykły splot poliestrowego paska z siatką o wysokiej temperaturze poniżej 180 stopni Opis:
Taśmy poliestrowe z liniowym sitem to głównie tkanina z 2-komorowych i 3-warstwowych tkanin poliestrowych, które są szeroko stosowane w specjalnych liniach, takich jak przesiewanie w kopalniach, obróbka mineralna, absorpcja złota, wytwarzanie pulpy papierniczej, pakowanie masy papilarnej i masy kartonowej, a także produkcja płyt pilśniowych. jako odpad górniczy, kopalnia, żywność i leki jako pas filtracyjny.
Zwykły splot poliestrowy pasek z siatki o wysokiej temperaturze poniżej 180 stopni Zastosowanie:
| Typ tkania | Model | Średnica gwintu | Gęstość (liczba / cm) | Wytrzymałość ((N / cm) | Przepuszczalność powietrza (m3 / m2h) | ||
| (mm) | |||||||
| Osnowa | Wątek | Osnowa | Wątek | ||||
| 2-rzeskie gładkie tkanie | 05802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4,8-5 | 940 | 20000 | 
| 05102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
| 06702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
| 07102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4,3-4,6 | 1100 | 15000 | |
| 08552 | 0,55 | 0,55 | 7,5-8 | 8,5-9 | 850 | 850-6500 | |
| 09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
| 09502 | 0,5 | 0,5 | 8,5-9 | 10-10,5 | 750 | 10000 | |
| 12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
| Trzpienie proste | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 | 
| 8903 | 0,9 | 0,9 | 7,8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
| 7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
| 20353 | 0.3 | 0,35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 | |
Osoba kontaktowa: Mr.
Tel: 86-318-8097607
Faks: 86-0318-7756677