| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
  | 
                            
| materiał: | 100% poliestru | Splot typu: | Zwykły splot | 
|---|---|---|---|
| Kolor: | Biały | Nazwa: | pasek z siatki poliestrowej | 
| Dostawy: | w ciągu 10 dni | typu: | 2-szopa | 
| Podkreślić: | tkana tkanina siatkowa,siatka o splocie płóciennym | 
			    	||
Zwykły splot poliestrowego paska z siatką o wysokiej temperaturze poniżej 180 stopni
Zwykły splot poliestrowego paska z siatką o wysokiej temperaturze poniżej 180 stopni Opis:
Taśmy poliestrowe z liniowym sitem to głównie tkanina z 2-komorowych i 3-warstwowych tkanin poliestrowych, które są szeroko stosowane w specjalnych liniach, takich jak przesiewanie w kopalniach, obróbka mineralna, absorpcja złota, wytwarzanie pulpy papierniczej, pakowanie masy papilarnej i masy kartonowej, a także produkcja płyt pilśniowych. jako odpad górniczy, kopalnia, żywność i leki jako pas filtracyjny.
Zwykły splot poliestrowy pasek z siatki o wysokiej temperaturze poniżej 180 stopni Zastosowanie:
Zwykły splot z poliestrowego paska siatkowego o wysokiej temperaturze poniżej 180 stopni Specyfikacja:
| Typ tkania | Model | Średnica gwintu | Gęstość (liczba / cm) | Wytrzymałość ((N / cm) | Przepuszczalność powietrza (m3 / m2h) | ||
| (mm) | |||||||
| Osnowa | Wątek | Osnowa | Wątek | ||||
| 2-rzeskie gładkie tkanie | 05802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4,8-5 | 940 | 20000 | 
| 05102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
| 06702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
| 07102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4,3-4,6 | 1100 | 15000 | |
| 08552 | 0,55 | 0,55 | 7,5-8 | 8,5-9 | 850 | 850-6500 | |
| 09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
| 09502 | 0,5 | 0,5 | 8,5-9 | 10-10,5 | 750 | 10000 | |
| 12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
| Trzpienie proste | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 | 
| 8903 | 0,9 | 0,9 | 7,8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
| 7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
| 20353 | 0.3 | 0,35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 | |
Zwykły, siatkowy, poliestrowy pasek z siatką z wysoką temperaturą poniżej 180 stopni
400 mikronów, 500 mikronów, 600 mikronów, 700 mikronów, 800 mikronów, 1000 mikronów, 1500 mikronów, 1800 mikronów, 2000 milikronów,
2500 milirów, 3000 milonów
Rozmiar poliestrowego pasa z siatki o splocie płóciennym
Standardowe szerokości na magazynie: 1.0m-6.0m, długość jest dostępna jako żądanie
Krawędź z siatkowego, poliestrowego pasa z siatki
![]()  | krawędzie uszczelnione klejem | 
![]()  | krawędzie uszczelnione siatką | 
![]()  | krawędzie uszczelnione odporną na ciepło tkaniną | 
Wysyłka z siatki poliestrowej o splocie płóciennym