| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
  | 
                            
| Nazwa: | Siatkowy pasek o szerokości 10 Mesh, z poliestrowym splotem, używany do przesiewania kopalni | materiał: | monopol poliestrowy | 
|---|---|---|---|
| gorące wyszukiwanie: | 10 pasków z siatki poliestrowej | średnica drutu: | 0,2 mm-0,75 mm | 
| Splot typu: | zwykły splot | aplikacji: | przesiewanie kopalni | 
| Podkreślić: | materiał siatkowy,siatka o splocie płóciennym | 
			    	||
10 siatkowy pasek z siatki poliestrowej, zwykły splot, używany do mineralnej obróbki
Opis siatki poliestrowej o splocie płóciennym:
1. szerokość taśmy sitowej z poliestru suszarki jest zwykle 1 metr - 6 metrów, długość jest dostępna zgodnie z wymogiem
2. Wielkość otworu może wynosić 400 mikronów, 500 mikronów, 600 mikronów, 700 mikronów, 800 mikronów, 1000 mikronów, 1500 mikronów, 1800 mikronów, 2000 mikronów, 2500 mikronów i 3000 mikronów.
3. Obróbka krawędzi: krawędź poliestrowego pasa z siatki może być uszczelniona klejem i kawanami

4. łączenie poliestrowych pasów z siatki zwykłej może być nieskończone, łączenie stalowych prętów, łączenie spiralnym pierścieniem i łączenie pierścieni kołkowych.
Cechy siatki z siatki poliestrowej:
Zastosowanie ekranu z siatki poliestrowej o prostym splocie:
Siatka poliestrowa Zwykły splot z siatki jest szeroko stosowany do przesiewania w przemyśle wydobywczym, produkcji pulpy papierniczej, pakowania masy siarczanowej, mineralnej obróbki, dobroczynności, produkcji płyt pilśniowych.
Siatkowy pasek poliestrowy jest również używany do usuwania odpadów, kopalni, żywności i lekarstw.
Specyfikacje siatkowego poliestrowego siatkowego pasa siatkowego
| Siatkowy pasek siatkowy z poliestru | |||||||
| Typ tkania | Model | Średnica gwintu | Gęstość (liczba / cm) | Srength | Przepuszczalność powietrza | ||
| (mm) | (N / cm) | (m3 / m2h) | |||||
| Osnowa | Wątek | Osnowa | Wątek | ||||
| Dwustronna, gładka tkanina tkacka | 5802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4,8-5 | 940 | 20000 | 
| 5102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
| 6702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
| 7102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4,3-4,6 | 1100 | 15000 | |
| 8552 | 0,55 | 0,55 | 7,5-8 | 8,5-9 | 850 | 850-6500 | |
| 9452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
| 9502 | 0,5 | 0,5 | 8,5-9 | 10-10,5 | 750 | 10000 | |
| 12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
| Trójdzielna, gładka tkanina tkana | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 | 
| 8903 | 0,9 | 0,9 | 7,8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
| 7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
| 20353 | 0.3 | 0,35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 | |
| 20403 | 0.3 | 0.4 | 22 | 14.5 | 1200 | 13500 | |
  Maszyna tkacka Texo importowana ze Szwecji. 
  Obróbka cieplna jest bardzo ważna dla jakości osuszacza poliestrowego, PFM Screen ma 100-metrową maszynę do obróbki cieplnej, ta obróbka może pracować w temperaturze 200 ° C z małą prędkością, aby zapewnić jakość osuszacza poliestrowego. Błąd wynosi tylko ± 1 ° C w całym procesie obróbki cieplnej. 
  Zaawansowane oprogramowanie do programowania uzupełnia kontrolę, 
Pakowanie i wysyłka:
Pasek poliestrowy z gładkim splotem może być wysyłany kurierem, drogą powietrzną i drogą morską.
Zwykle pakujemy ekran suszarki poliestrowej z folią bąbelkową, jeśli statek jest drogą morską, będzie on pakowany w skrzynię ze sklejki.

