| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
  | 
                            
| materiał: | 100% poliestru | Splot typu: | Zwykły splot | 
|---|---|---|---|
| Kolor: | Biało - czerwony | Nazwa: | 3-warstwowa tkanina do sitodruku poliestrowego do suszenia papieru | 
| Gorące wyszukiwanie: | Ekran poliestrowej suszarki | gorące wyszukiwanie 2: | tkanina z poliestru | 
| Podkreślić: | elastyczna tkanina siatkowa,tkanina z siatki poliestrowej | 
			    	||
  3-warstwowa tkanina do sitodruku poliestrowego do suszenia papieru 
  Klasyfikacja poliestrowych suszarek do włosów: 
  zgodnie z typem splotu: suszarka poliestrowa Ekran można podzielić na 3 szopy, 4-warstwowe 
  według rodzaju formy: tkanina poliestrowa może być podzielona na półtorej warstwy, podwójną warstwę. 
  w zależności od rodzaju nici: sitko poliestrowe z okrągłym drucikiem i sitko poliestrowe z płaskiego drutu. 
  Specyfikacje ekranu suszarki poliestrowej: 
| Tkanina do wykonywania sit poliestrowych do produkcji papieru | |||||||||
| Rodzaj splotu | Model |   Średnica gwintu   |   Dencity   |   siła   |   Waga   |   Grubość   |   Przepuszczalność powietrza   | ||
| osnowa | wątek | osnowa | wątek | ||||||
| 3-szopa | 22503 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 2000 | 1.06 | 1.9 | 8000 | 
| 22453 | 0,45 | 0,45 | 24 | 13 | 2000 | 0,99 | 1.7 | 8500 | |
| 24503 | 0,5 | 0,5 | 25 | 12 | 2000 | 1.1 | 1.9 | 7000 | |
| 24453 | 0,45 | 0,45 | 25 | 13 | 2000 | 1.02 | 1.8 | 6700 | |
| 4-szopa | 20504 | 0,5 | 0,5 | 22 | 12 | 2000 | 1.15 | 2.0 | 15000 | 
| 22504 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 2000 | 1.26 | 2.1 | 12000 | |
| 24504 | 0,5 | 0,5 | 26 | 12 | 2100 | 1.3 | 2.1 | 11000 | |
| 18504 | 0,5 | 0,5 | 20 | 11 | 1800 | 0,85 | 2.0 | 8000 | |
| Średnica gwintu okrągłego | 4106 | 0,5 |   0,7   | 22.8 | 12.4 | 2200 | 1.3 | 1,75 | 6800 | 
  Mieszkanie   | 4106-1 |   0,58   |   0,35   | 21 | 15 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 2500 | 
| 4106-2 |   0,58  0,37  |   0,35   | 21 | 14 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 3000 | |
| 4106-3 |   0,58   |   0,35   | 21 | 13 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 4000 | |
| 4106-4 |   0,58   |   0,35   | 21 | 13.5 | 2000 | 1.2 | 1,48 | 3500 | |
  3-warstwowa tkanina poliestrowa do suszenia tkanin do suszenia papieru Zaleta: 
3-warstwowa tkanina do sitodruku poliestrowego do suszenia papieru Wysyłka:
  Obróbka krawędzi ekranu suszarki poliestrowej: 
  1. obróbka krawędzi płótna 
  2. obróbka krawędzi kleju 
  3. importowanie kleju do surowego wymogu wytrzymałości krawędzi. 
  4. Obróbka paskiem poliestrowym z zamkiem błyskawicznym 
  Maszyna tkacka Texo importowana ze Szwecji. 
  Obróbka cieplna jest bardzo ważna dla jakości osuszacza poliestrowego, PFM Screen ma 100-metrową maszynę do obróbki cieplnej, ta obróbka może pracować w temperaturze 200 ° C z małą prędkością, aby zapewnić jakość osuszacza poliestrowego. Błąd wynosi tylko ± 1 ° C w całym procesie obróbki cieplnej. 
  Zaawansowane oprogramowanie do programowania uzupełnia kontrolę, 
  Wytrzymałość na ścieranie z tkaniny o wysokiej wytrzymałości na ścieranie do oczyszczania ścieków 