| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Szczegóły Produktu:
 Zapłata:
  | 
                            
| materiał: | 100% poliestru | Kolor: | Biały, żółty, czarny | 
|---|---|---|---|
| Nazwa: | 100% Siatka filtracyjna z poliestrowego włókna mikronowego do filtrowania żywności | Liczba oczek: | 6T-165T | 
| Splot typu: | Prosty splot | Funkcja: | trwały | 
| Podkreślić: | siatka z monofilamentu poliestrowego,tkanina z siatki poliestrowej | 
			    	||
100% poliestrowy filtr siatkowy z białym i żółtym filtrem
100% siatka poliestrowa z filtrem siatkowym z białym i żółtym filtrem Opis:
Liczba oczek: 6T-165T
Kolor: biały, żółty, czarny
Rozmiar otworu: kwadratowy otwór.
Średnica gwintu: 31 mikronów-400 mikronów
Mesh Opening: 23micron-1500micron
Szerokość: 105 cm, 115 m, 127 cm, 136 cm, 145 cm, 157 cm, 165 cm, 188 cm, 220 cm, 360 cm lub jak potrzeba.
Mesh Roll: 30 metrów lub 50 metrów w ogóle, lub zgodnie z potrzebami klientów.
100% poliestrowy filtr siatkowy z białą i żółtą folią do filtrowania :
100% poliestrowa siatka filtracyjna do żywności jest szeroko stosowana w obszarach takich jak filtracja i separacja. Takich jak przemysł spożywczy do mielenia filtrowania i mielenia mąki, fabryki papieru i innych mielenia ziaren. Podobnie jak produkcja glukozy, mleko w proszku, mleko sojowe, filtracja cieczy i kurzu (filtry, worki filtracyjne, worki na kurz itp.
100% poliestrowy filtr siatkowy z białymi i żółtymi filtrami Specyfikacja:
| COUNT (CAL) | COUNT (CM) | DIAMETER (UM) | OPEPING (UM) | OTWARTA PRZESTRZEŃ(%) | GRUBOŚĆ (UM) | VOLUME (CM³ / CM²) | 
| 15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 | 
| 18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 | 
| 20 | 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 | 
| 25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 | 
| 30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 | 
| 30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 | 
| 40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 | 
| 50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 | 
| 50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 | 
| 60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 | 
| 60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 | 
| 73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 | 
| 80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 | 
| 80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 | 
| 85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 | 
| 90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 | 
| 100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 | 
| 100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 | 
| 110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 | 
| 120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 | 
| 120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 | 
| 135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 | 
| 135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 | 
| 150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 | 
| 160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 | 
| 160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 | 
| 180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 | 
| 180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 | 
| 200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 | 
| 195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 | 
| 230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 | 
| 250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 | 
| 280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 | 
| 305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 | 
| 355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 | 
| 380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 | 
| 420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 | 
| 460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 | 
100% poliestrowy filtr siatkowy z białymi i żółtymi elementami filtrującymi:
100% siatka z filtrem poliestrowym do żywności przy użyciu wysokiej precyzji wysokiej jakości monofilamentowego poliestru, o wysokiej precyzji, stabilności naprężenia i innych cechach oraz doskonałej stabilności wymiarowej, a także zapewnienia wysokiej wytrzymałości i niskiego wydłużenia, może znacznie przedłużyć żywotność ekranu, a druga z wysoką temperaturą, wysoką temperaturą , odporny na zużycie i tak dalej.
100% poliestrowy filtr siatkowy z białym i żółtym filtrem Wysyłka :

